Размеры детской одежды
Размеры, используемые для построения выкроек детской одежды в соответствии с немецкими размерами
Размеры, используемые для построения выкроек детской одежды в соответствии с немецкими размерами, рекомендуются к использованию в системе "Мюллер и сын" .
| Рост | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Обхват груди | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват талии | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53,5 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| Обхват бёдер | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Длина рукава | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41,5 | 44 | 46,5 |
| Длина спины | 19 | 20,5 | 22 | 23,5 | 25 | 26,5 | 28 | 29,5 | 31 | 32,5 |
| Длина сбоку | 43 | 47,5 | 52 | 56,5 | 61 | 65,5 | 70 | 74,5 | 79 | 83,5 |
- размерные
- признаки