Porrivanбесплатные выкройки для шитья одежды
Размерные признаки

Размеры мужской одежды

Размеры мужской одежды для построения выкроек

Автор: Редакция Porrivan Опубликовано: 1 мин чтения

Сохранить в Pinterest

Размеры, используемые для построения выкроек мужской одежды ГОСТ.

Размер
Размерный признак 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Обхват бёдер 91,6 94,6 97,6 100,6 103,6 106,6 109,6 112,6 115,6 118,6
Обхват шеи 38 38,8 39,6 40,4 41,2 42 42,8 43,6 44,4 45,2
Длина спины до талии 43,8 44 44,2 44,4 44,6 44,8 45 45,2 45,4 45,6
Ширина спины 36,8 37,8 38,8 39,8 40,8 41,8 42,8 43,8 44,8 45,8
Длина рукава 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Длина от талии до пола сбоку 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Высота сидения 23,2 23,5 23,8 24,1 24,4 24,7 25 25,3 25,6 25,9
Высота колена 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

Размеры детской одежды

Размеры женской одежды

Размеры мужской одежды — картинка для Pinterest
Сохраните в Pinterest, чтобы не потерять: Сохранить