Размеры женской одежды
Размерый женской одежды, таблица
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды ГОСТ.
| Размер | |||||||||||
| Размерный признак | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Обхват талии | 60,8 | 64,8 | 68,8 | 72,8 | 76,8 | 80,8 | 84,8 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Обхват бёдер | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Обхват шеи | 34,8 | 35,4 | 36 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,4 | 39 | 39,6 | 40,2 | 40,8 |
| Глубина проймы | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24 |
| Ширина шеи сзади | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 |
| Высота проймы сзади | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 |
| Длина спины до талии | 40 | 40,1 | 40,2 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,7 | 40,8 | 40,9 | 41 |
| Высота бёдер | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
| Длина юбки | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
| Высота груди II | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Длина талии спереди II | 44,3 | 44,7 | 45,3 | 45,9 | 46,5 | 47,1 | 47,7 | 48,8 | 49,9 | 51 | 51,2 |
| Ширина спины | 32,4 | 33,4 | 34,4 | 35,4 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,6 | 40,4 | 41,2 | 42 |
| Ширина проймы | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Ширина груди | 31,2 | 32 | 32,8 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36 | 36,4 | 37,4 | 38,4 | 39,4 |
| Ширина плечевого ската | 12,9 | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | 13,4 | 13,5 | 13,6 | 13,7 | 13,8 | 13,9 |
| Длина рукава | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62 | 62,3 |
| Обхват плеча | 25,4 | 26,8 | 28,2 | 29,6 | 31 | 32,4 | 33,8 | 35,2 | 36,6 | 38 | 39,4 |
| Обхват запястья | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,8 | 18,1 |
| Длина от талии до пола сбоку | 105,8 | 105,9 | 106 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 106,4 | 106,5 | 106,6 | 106,7 | 106,8 |
| Высота сидения | 25,8 | 26,1 | 26,4 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,9 | 28,2 | 28,5 | 28,8 |
| Длина ноги | 77,8 | 77,5 | 77,2 | 76,9 | 76,6 | 76,3 | 76 | 75,9 | 75,8 | 75,7 | 75,6 |
| Обхват щиколотки | 21,4 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 23 | 23,4 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,4 |
| Высота колена | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды в соответствии с немецкими размерами, рекомендуются к использованию в системе "Мюллер и сын" (европейская маркировка размеров).
|
Размер |
|||||||||||||||
| Размерный признак | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Рост | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Обхват груди | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Обхват талии | 62 | 65 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94,5 | 101 | 107,5 | 114 | 120,5 | 127 | 133,5 |
| Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 |
| Обхват шеи | 34,2 | 34,8 | 35,4 | 36 | 36,6 | 37,2 | 37,8 | 38,4 | 39,6 | 40,8 | 42 | 43,2 | 44,4 | 45,5 | 46,8 |
| Ширина шеи сзади |
6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,5 |
| Высота проймы сзади | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,5 | 20,9 | 21,3 | 21,7 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 |
| Длина спины до талии | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,6 | 41,8 | 42 | 42,2 | 42,4 | 42,7 | 43 | 43,3 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| Высота бедер | 61 | 61,4 | 61,8 | 62,2 | 62,6 | 63 | 63,4 | 63,8 | 64,2 | 64,6 | 65 | 65,4 | 65,8 | 66,2 | 66,7 |
| Длина юбки | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 |
| Длина платья, пальто | |||||||||||||||
| Высота груди II | 25,7 | 26,5 | 27,3 | 28,1 | 28,9 | 29,7 | 30,5 | 31,3 | 32,5 | 33,7 | 34,9 | 36,1 | 37,3 | 38,5 | 39,7 |
| Длина талии спередиII | 43,9 | 44,3 | 44,7 | 45,3 | 45,9 | 46,5 | 47,1 | 47,7 | 48,8 | 49,9 | 51 | 51,2 | 52,9 | 53,7 | 54,5 |
| Ширина спины | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 |
| Ширина проймы | 7,2 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 10 | 10,7 | 11.4 | 12.1 | 13.2 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.6 | 18.7 | 19.8 |
| Ширина груди | 15 | 16,6 | 17,4 | 18,2 | 19 | 19,8 | 20,6 | 21,4 | 22,6 | 23,8 | 25 | 26,2 | 27,4 | 28,6 | 29,8 |
| Ширина плечевого ската | 11,6 | 11,8 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14 | 14,2 | 14,4 |
| Длина рукава | 59 | 59,3 | 59,6 | 59,9 | 60,2 | 60,5 | 60,8 | 61,1 | 61,4 | 61,7 | 62 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| Обхват плеча | 25,6 | 26,2 | 26,8 | 28 | 29,2 | 30,4 | 31,6 | 32,8 | 34,6 | 36,4 | 38,2 | 40 | 41,8 | 43,6 | 45,4 |
| Обхват запястья | 14,6 | 15 | 15,4 | 15,8 | 16,2 | 16,6 | 17,2 | 17,4 | 18 | 18,6 | 19,2 | 19,8 | 20,4 | 21 | 21,6 |
| Длина от талии до пола сбоку | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Высота сиденья | 24,9 | 25,3 | 25,7 | 26,1 | 26,5 | 26,9 | 27,3 | 27,7 | 28,3 | 28,9 | 29,5 | 30,1 | 30,7 | 31,3 | 31,9 |
| Длина ноги | 81,1 | 80,7 | 80,3 | 79,9 | 79,5 | 79,1 | 78,7 | 78,3 | 77,7 | 77,1 | 76,5 | 75,9 | 75,3 | 74,7 | 74,1 |
| Обхват щиколотки | 23,5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 |
Размеры, используемые для построения выкроек женской одежды в соответствии с немецкими размерами, используемые журналами с выкройками (российская маркировка размеров).
| Рост 168 | ||||||||||
| Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Обхват груди | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Обхват талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Обхват бёдер | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Длина переда | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 54,5 | 55,5 |
| Высота груди | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Длина спины | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 |
| Длина плеча | 13 | 13,3 | 13,6 | 13,9 | 14,2 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,4 | 15,7 |
| Обхват шеи | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Длина рукава | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Ширина проймы | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |